РТК-0,75кг/м-41x10мм/4x4,2мм
Условное обозначение каната |
РТК-0,75-41x10/4x4,2 | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 0,75 | |||
| Число тросов n, шт. | 4 | |||
| Диаметр троса d, мм | 4,2 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 41 | 10 | 5 | 2,9 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 15,68 | 56,45 | |||
