РТК-1,5кг/м-82x10мм/8x4,2мм
Условное обозначение каната |
РТК-1,5-82x10/8x4,2 | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 1,5 | |||
| Число тросов n, шт. | 8 | |||
| Диаметр троса d, мм | 4,2 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 82 | 10 | 5 | 2,9 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 15,68 | 112,9 | |||
