РТК-1,75кг/м-93x10мм/10x4,2мм
Условное обозначение каната |
РТК-1,75-93x10/10x4,2 | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 1,75 | |||
| Число тросов n, шт. | 10 | |||
| Диаметр троса d, мм | 4,2 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 93 | 10 | 5 | 2,9 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 15,68 | 141,12 | |||
