РТК-12,0кг/м-148x30мм/6x18,0мм исп. А
Условное обозначение каната |
РТК-12,0-148x30/6x18,0 исп. А | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 12 | |||
| Число тросов n, шт. | 6 | |||
| Диаметр троса d, мм | 18 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 148 | 30 | 4 | 6 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 210 | 1134 | |||
