РТК-15,5кг/м-190x35мм/8x16,5мм
Условное обозначение каната |
РТК-15,5-190x35/8x16,5 | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 15,5 | |||
| Число тросов n, шт. | 8 | |||
| Диаметр троса d, мм | 16,5 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 180 | 35 | 4 | 9,25 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 177,4 | 1277,28 | |||
