РТК-2,0кг/м-103x10мм/12x4,2мм
Условное обозначение каната |
РТК-2,0-103x10/12x4,2 | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 2 | |||
| Число тросов n, шт. | 12 | |||
| Диаметр троса d, мм | 4,2 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 103 | 10 | 5 | 2,9 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 15,68 | 169,34 | |||
