РТК-6,5кг/м-100x35мм/2x18,0мм
Условное обозначение каната |
РТК-6,5-100x35/2x18,0 | |||
| Расчетная масса 1 м каната, кг | 6,5 | |||
| Число тросов n, шт. | 2 | |||
| Диаметр троса d, мм | 18 | |||
| Размеры поперечного сечения, мм | Ширина B, мм | Толщина Н, мм | b2 , мм | h1 , мм |
| 100 | 35 | 40 | 8,5 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Стального троса | Каната | ||
| 210 | 378 | |||
